Rovnako ako ostatné spoločnosti, ktoré sa riadia etickými zásadami skupiny Takeda, i spoločnosť Takeda na Slovensku berie svoju zodpovednosť voči ľuďom veľmi vážne. Tento záväzok zahŕňa predovšetkým upevňovanie otvorených a produktívnych vzťahov s primárnymi i sekundárnymi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, iniciatívami pacientov, regulačnými a vládnymi organizáciami, občianskymi iniciatívami a orgánmi farmaceutického priemyslu.
Spoločnosť Takeda, člen Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP), participuje v rámci Slovenska na celoeurópskej iniciatíve „Transparentná spolupráca“. Účelom zverejnenia prevodov hodnôt ich príjemcom je oznámenie o hodnotách (peňažných alebo nepeňažných) poskytnutých zdravotníckym pracovníkom / zdravotníckym organizáciám, s ktorými má naša spoločnosť vzťah alebo s nimi spolupracuje, a to s ohľadom na naplnenie cieľov a ustanovení obsiahnutých v Etickom kódexe AIFP. Pre správne porozumenie obsahu údajov zverejnených na tejto webovej stránke odkazujeme na metodickú príručku, ktorá vysvetľuje význam a obsah zverejňovaných prevodov hodnôt.
Zverejnenie podpory pacientskych organizácií za rok 2023
Názov pacientskej organizácie | Krajina | Typy podpory alebo poskytovaných služieb | Typy podpory alebo poskytovaných služieb | Peňažná hodnota podpory | Nepeňažný prínos pre pacientsku organizáciu | Zaplatené poplatky za služby |
---|---|---|---|---|---|---|
Lymfoma Slovensko občianske združenie | SK - Slovensko | Finančná podpora | Podpora projektov pre pacientov s lymfomom a leukémiou | 9 990,00 € | ||
Slovenské hemofilické združenie | SK - Slovensko | Finančná podpora | Podpora edukačných a rekondičných aktivít | 7 000,00 € | ||
Asociácia na ochr.práv pacientov | SK - Slovensko | Sponzoring vzdelávacieho podujatia | AOPP pacientska konferencia | 380,00 € | ||
Slovenské hemofilické združenie | SK - Slovensko | Sponzoring | VII. jesenné stretnutie s odborníkom | 1 000,00 € | ||
ZOGO – Združenie Ojedinelých Genetických Ochorení, o.z. | SK - Slovensko | Finančná podpora | Podpora vzdelávacích projektov pre pacientov s genetickými ochoreniami | 3 000,00 € | ||
NIE RAKOVINE | SK - Slovensko | Sponzoring vzdelávacieho podujatia | Partner_Onkologia na Slovensku realita vs. ocekavania_6_2022 | 750,00 € | ||
Lymfoma a leukemia | SK - Slovensko | Sponzoring vzdelávacieho podujatia | Partner_Onkologia na Slovensku realita vs. ocekavania_6_2022 | 750,00 € | ||
Slovak Crohn Club - OZ | SK - Slovensko | Finančná podpora | Podpora vzdelávania IBD pacientov. | 3 500,00 € | ||
Slovak Crohn Club - OZ | SK - Slovensko | Sponzoring | Výročná konferncia SCC – Košice | 3 000,00 € | ||
Združenie pacientov s primárnou imunodeficienciou | SK - Slovensko | Finančná podpora | Podpora projektov zameraných na edukáciu a podporu pacientov s PID | 7 000,00 € |
Názov pacientskej organizácie | Krajina | Typy podpory alebo poskytovaných služieb | Popis podpory alebo služby | Peňažná hodnota podpory | Nepeňažný prínos pre pacientsku organizáciu | Zaplatené poplatky za služby |
ZOGO – Združenie Ojedinelých Genetických Ochorení, o.z. | SK - Slovensko | Finančná podpora | Podpora vzdelávacích projektov pre pacientov s genetickými ochoreniami. | EUR 5 000,00 | ||
Imunodeficit SK - Združenie pacientov s primárnou imunodeficienciou | SK - Slovensko | Finančná podpora | Podpora projektov zameraných na edukáciu pacientov s PID, aktivity na podporu zriadenia centier krvnej plazny a zavedenie neonatálneho screeningu na Slovensku. | EUR 11 700,00 | ||
Slovak Crohn Club - OZ | SK - Slovensko | Finančná podpora | Podpora vzdelávania IBD pacientov. | EUR 7 000,00 | ||
Slovak Crohn Club - OZ | SK - Slovensko | Finančná podpora | Podpora IBD aplikácie - tvorba edukačnej časti. | EUR 5 000,00 | ||
NIE RAKOVINE | SK - Slovensko | Finančná podpora | Podpora osvetovej kampane na prevenciu v oblasti rakoviny pľúc. | EUR 12 450,00 | ||
AOPP - Asociácia na ochr.práv pacientov | SK - Slovensko | Finančná podpora | Podpora realizácie pacientskej konferencie. | EUR 2 000,00 | ||
Imunodeficit SK - Združenie pacientov s primárnou imunodeficienciou | SK - Slovensko | Nefinančná podpora | Darovanie vyradeného nábytku na zariadenie kancelárskych priestorov pacientskej organizácie. | EUR 100,00 | ||
ZOGO – Združenie Ojedinelých Genetických Ochorení, o.z. | SK - Slovensko | Nefinančná podpora | Darovanie publikácie pre pacientov so vzácnymi ochoreniami. | EUR 12 400,00 | ||
Slovenské hemofilické združenie | SK - Slovensko | Finančná podpora | Podpora edukačných a rekondičných aktivít. | EUR 7 500,00 |
Rok | Názov pacientskej organizácie | Popis podpory | Hodnota podpory |
2020 | Imunodeficit.sk | Podpora projektov zameraných na edukáciu pacientov s PI, aktivity na podporu zriadenia centier krvnej plazny a zavedenie neonatálneho screeningu na Slovensku | 15 000 € |
2020 | AOPP | Podpora realizácie pacientskej konferencie | 2 000 € |
2020 | Crohn Klub OZ | Podpora vzdelávania IBD pacientov a awarness kampane pacientskej organizácie | 19 300 € |
2020 | Lymfoma SK | Podpora tvorby online platformy pre onkologických pacientov s cieľom vzdelávania ako i informovanosti ohľadom pandémie COVID19 | 7 600 € |
43 900 € |
Rok | Názov pacientskej organizácie | Popis podpory | Hodnota podpory |
2019 | Zdravé črevo OZ | Podpora projektu zameraného na vzdelávanie a pomoc pacientov so zápalom čreva | 15 000 € |
2019 | Svetielko nádeje OZ | Podpora projektu pacientskej organizácie zameraného na assistenciu pri prevoze pacientov na nevyhnutnú liečbu | 5 000 € |
2019 | Crohn Klub OZ | Podpora vzdelávacích podujatí a awarness kampane pacientskej organizácie | 12 000 € |
2019 | Združenie pacientov s primárnou imunodeficienciou | Podpora projektov pacientskej organizácie v roku 2019 | 5 000 € |
2019 | SLOVENSKÉ HEMOFILICKÉ ZDRUŽENIE OZ | Podpora vzdelávacieho podujatia pre pacientov s hemofíliou | 23 000 € |
2019 | Slovenská Myelomová spoločnosť OZ | Podpora vzdelávacích podujatí pacientskej organizácie | 8 500 € |
68 500 € |