アクセシビリティ機能を有効化アクセシビリティ機能を有効化

株主の状況

(2022年3月末現在)
株主数    :666,537名
発行済株式総数:1,582,252,525株

    16年度末 17年度末 18年度末 19年度末 20年度末 21年度末
政府地方公共団体 株主数(名) - - 1 - 1 1
株式数(千株) - - 34 - 300 4,500
比率(%) - - 0.00 - 0.00 0.00
金融機関 株主数(名) 298 273 258 245 261 278
株式数(千株) 263,866 246,230 434,347 454,519 471,630 441,392
比率(%) 33.38 30.98 27.75 28.83 29.92 27.90
金融商品取引業者 株主数(名)  52 50 60 69 72 67
株式数(千株) 33,348 28,732 57,114 58,908 85,167 94,871
比率(%) 4.22 3.62 3.65 3.74 5.40 6.00
その他法人 株主数(名) 1,621 1,473 1,922 2,298 2,846 3,824
株式数(千株) 40,267 38,179 38,388 41,220 42,510 52,368
比率(%) 5.09 4.80 2.45 2.61 2.70 3.31
外国人 株主数(名) 945 1,035 1,486 1,554 1,796 2,207
株式数(千株) 231,977 279,854 793,792 730,114 644,682 544,840
比率(%) 29.34 35.22 50.72 46.32 40.90 34.43
個人・その他 株主数(名) 284,103 252,831 334,280 402,219 492,704 660,159
株式数(千株) 220,910 201,532 241,166 291,443 332,225 426,131
比率(%) 27.94 25.36 15.41 18.49 21.08 26.93
自己名義株式 株主数(名) 1 1 1 1 1 1
株式数(千株) 152 161 165 170 173 22,646
比率(%) 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 1.43
合計 株主数(名) 287,020 255,663 338,008 406,386 497,681 666,537
株式数(千株) 790,521 794,688 1,565,006 1,576,374 1,576,388 1,582,253

 

 

大株主の情報

株主名 持株数(千株) 持株比率(%
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 248,184 15.91
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 79,824 5.12
THE BANK OF NEW YORK MELLON AS DEPOSITARY BANK FOR DEPOSITARY RECEIPT HOLDERS 57,869 3.71
日本生命保険相互会社 31,824 2.04
STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234 28,501 1.83
JPモルガン証券株式会社  24,126 1.55
JP MORGAN CHASE BANK 385781 19,861 1.27
公益財団法人武田科学振興財団 17,912 1.15
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT 16,940 1.09
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505225 16,028 1.03

(注) 当社は自己株式22,645,917株を保有しておりますが、上記の大株主からは除外しております。また、持株比率は、発行済株式の総数から自己株式の数を減じた株式数(1,559,606,608株)を基準に算出しております。